
State Champions: 1970, 1971
Boys State Champions: 1975, 1984, 1990, 1991, 1993
Girls State Champions: 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1984, 1985, 1986, 2002
@CSHSg8r10s
News:
Schedule:
Date | Opponent | Location | Time |
---|---|---|---|
2/15/22 | Airline | LSUS | 3:30 |
2/17/22 | Magnet High | Magnet High | 3:30 |
2/24/22 | Parkway | LSUS | 3:30 |
3/1/22 | Ruston | Ruston Sports Complex | 3:00 |
3/3/22 | Evangel | Cockrell Tennis Center | 4:00 |
3/8/22 | Loyola | LSUS | 3:30 |
3/10/22 | Converse | LSUS | 3:30 |
3/14/22 | Byrd | LSUS | 3:30 |
3/15/22 | Airline | Bossier Tennis Center | 3:30 |
3/29/22 | Ruston | LSUS | 3:30 |
3/20/22 | Benton/Haughton | Bossier Tennis Center | 3:30 |
3/31/22 | North Webster | LSUS | 3:30 |
4/5/22 | Parkway | LSUS | 3:30 |
4/7/22 | Alexandria | LSUS | 3:30 |
4/11/22 | Regional Tournament | Ruston Sports Complex | 7:30 AM |
4/12/22 | Regional Tournament Semi-finals and Finals | Ruston Sports Complex | 7:30 AM |
4/28/22 | State Tournament | ULM-Heard Stadium | 7:30 AM |
4/29/22 | State Tournament Semi-finals and Finals | ULM-Heard Stadium | 7:30 AM |
Roster:
Coaches:
Head Coach: Chris Long