
News:
Tickets:
https://www.locallevelevents.com/events/details/40616
(Season pass: https://www.locallevelevents.com/events/details/40617)
Schedule:

All home and available away games will be streamed via Hudl TV
Varsity
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME | SCORE |
| 8/23/25 | Benton (officials scrimmage) | Benton | TBA | |
| 8/26/25 | Red River (scrimmage) | HOME | 6:00 PM | |
| 8/28/25 | Green vs. Gold scrimmage | HOME | 6:00 PM | |
| 9/2/25 | Neville (Teacher Appreciation) | HOME | 6:00 PM | |
| 9/3/25 | Airline | Airline | 6:00 PM | |
| 9/4/25 | Northwood | Northwood | 6:00 PM | |
| 9/8/25 | W. Ouachita | HOME | 6:00 PM | |
| 9/9/25 | North Caddo | North Caddo | 6:30 PM | |
| 9/11/25 | Haughton (Military Appreciation) | HOME | 6:00 PM | |
| 9/13/25 | Sam Houston (Tri-match) | HOME | 930 AM | |
| 9/13/25 | Caddo Magnet (Tri-match) | HOME | 12.00 PM | |
| 9/15/25 | NCHS | NCHS | 6:00 PM | |
| 9/17/25 | Caddo Magnet | Caddo Magnet | 630 PM | |
| 9/19-20/25 | Tournament | Ruston | TBA | |
| 9/23/25 | Evangel | Evangel | 6:30 PM | |
| 9/25/25 | PCA | PCA | 6:00 PM | |
| 9/29/25 | Benton (K-8 Night) | HOME | 6:00 PM | |
| 9/30/25 | Calvary | Calvary | 6:00 PM | |
| 10/2/25 | Haughton | Haughton | 6:00 PM | |
| 10/3-4/25 | Tournament | Covenant Christian | TBA | |
| 10/6/25 | St. Mary’s | St. Mary’s | 6.00 PM | |
| 10/7/25 | Airline (Breast Cancer Awareness – Pink Out) | HOME | 6:00 PM | |
| 10/9/25 | Huntington | Huntington | 6:00 PM | |
| 10/14/25 | Parkway (Alumni Appreciation) | HOME | 6:00 PM | |
| 10/18/25 | Tournament | Downsville | TBA | |
| 10/20/25 | ASH | ASH | 5:30 PM | |
| 10/21/25 | Benton | Benton | 6:00 PM | |
| 10/23/25 | Loyola (Senior Night) | HOME | 6:00 PM | |
| 10/28/25 | Ruston (Spooky Swamp Night) | HOME | 6:00 PM | |
| 10/29/25 | Byrd | HOME | 6:00 PM |
Junior Varsity
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME | SCORE |
| 8/12/25 | PCA | HOME | 5:00 PM | |
| 8/26/25 | Red River | HOME | 5:00 PM | |
| 8/28/25 | Green vs. Gold | HOME | 5:00 PM | |
| 9/2/25 | Neville | HOME | 5:00 PM | |
| 9/3/25 | Airline | Airline | 5:00 PM | |
| 9/4/25 | Northwood | Northwood | 5:00 PM | |
| 9/8/25 | W. Ouachita | HOME | 5:00 PM | |
| 9/9/25 | North Caddo | North Caddo | 5:30 PM | |
| 9/11/25 | Haughton | HOME | 5:15 PM | |
| 9/15/25 | NCHS | NCHS | 5:00 PM | |
| 9/17/25 | Caddo Magnet | Caddo Magnet | 5:30 PM | |
| 9/23/25 | Evangel | Evangel | 5:30 PM | |
| 9/25/25 | PCA | PCA | 5:00 PM | |
| 9/29/25 | Benton | HOME | 5:15 PM | |
| 9/30/25 | Calvary | Calvary | 5:00 PM | |
| 10/2/25 | Haughton | Haughton | 5:00 PM | |
| 10/6/25 | St. Mary’s | St. Mary’s | 5:00 PM | |
| 10/7/25 | Airline | HOME | 5:15 PM | |
| 10/9/25 | Huntington | Huntington | 5:00 PM | |
| 10/14/25 | Parkway | HOME | 5:15 PM | |
| 10/20/25 | ASH | ASH | 4:30 PM | |
| 10/21/25 | Benton | Benton | 5:00 PM | |
| 10/23/25 | Loyola | HOME | 5:15 PM | |
| 10/28/25 | Ruston | HOME | 5:00 PM | |
| 10/29/25 | Byrd | HOME | 5:15 PM |
Freshman Gold
Coming soon
Freshman Green
Coming soon
Rosters:
Varsity
| Player Name | Jersey Number |
| Kyndall Salone | 1 |
| Samantha McDonald | 3 |
| Raylee King | 5 |
| Khloe Murray | 6 |
| Kiaya Greene | 7 |
| McKinlee Hamilton | 8 |
| Kourtnie Washington | 10 |
| Zariah Bogan | 14 |
| Ashton Pouncy | 17 |
| Kiran Bell | 22 |
| Sarah Foreman | 23 |
| Kylise Edgerson | 21 |
JV
| Player Name | Jersey Number |
| Ariana Elkins | 1 |
| Chloe Brantley | 5 |
| Tiyah Cook | 6 |
| Anna Simms Alexander | 7 |
| Lyric Clark | 8 |
| Madison George | 10 |
| Amaziah Lewis | 14 |
| Ella Parker | 19 |
| Jayla Clinton | 22 |
| Caitlyn Collins | 23 |
| Della Branton | 24 |
| Miracle Tyler |
Freshman Gold
| Player Name | Jersey Number |
| Maddie Savage | 2 |
| Catherine S. | 4 |
| Mariah Moore | 9 |
| Annaleigh Hester | 10 |
| Mia McKee | 14 |
| Lily Bergren | 17 |
| Natavia Marston | 18 |
| Raileigh Chatman | 19 |
| Brianna Crawford | 21 |
| Ava Maranto | 24 |
Coaches:
Head Coach: Lindsey Bruce
Assistant Coach: Lindsay Johnson
Assistant Coach: Rayleigh Grant
